Boucles d’Oreilles Xilion Ovale en Argent rhodié et Cristal Aurore Boréale
|
Description :
Boucles d’Oreilles en Argent 925 ornées de Cristaux.
|
||||||||||
59,00 €
Disponibilité : Rupture de stock
Calista incarne la beauté dans sa forme la plus lumineuse. Ces boucles d’oreilles en argent 925 rhodié sont ornées de cristaux Xilion ovales Aurore Boréale, taillés pour diffracter la lumière avec intensité.
Leur silhouette élancée (4,2 cm de hauteur, 1,3 cm de largeur) et leur fermoir crochet offrent une chute fluide et élégante. Chaque mouvement révèle des reflets changeants — du bleu glacé au rose doré — comme une aurore suspendue.
Pensées pour magnifier le port de tête, Calista est une ode à la lumière, à la féminité affirmée, et à l’élégance scintillante.
Rupture de stock
|
Description :
Boucles d’Oreilles en Argent 925 ornées de Cristaux.
|
||||||||||
| Couleurs | |
|---|---|
| Matières |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Publicité». |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Ces cookies sont définis par le plugin WordPress GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Ce cookie est défini par Google. En plus de certains cookies standard de Google, reCAPTCHA définit un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lorsqu'il est exécuté dans le but de fournir son analyse des risques. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données du visiteur, de la session, de la campagne et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
| _gid | 1 day | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages consultées sous forme anonyme. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre». |
